Циклы повышения квалификации и переподготовки, семинары
Название | Дата проведения | Количество часов | Кафедра | Руководитель цикла | Контингент | Стоимость | Форма обучения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Актуальные проблемы инфекционных болезней | 02.08.21 г. - 14.08.21 г. | 108 | 32 880 | Дистанционно | |||
Актуальные вопросы организации сестринского ухода на дому | 02.08.21 г. - 07.08.21 г. | 54 | 16 440 | Дистанционно | |||
Медицинское освидетельствование на алкогольное и наркотическое опьянение | 02.08.21 г. - 07.07.21 г. | 54 | 16 440 | Дистанционно | |||
Основы первой помощи при травмах | 03.08.21 - 05.08.21 г. | 18 | Стоимость для врачей – 8 300 тг, для СМР – 6 190 | Дистанционно | |||
УЗИ молочных желез | 16.08.21 - 28.08.21 г. | 108 | 43 200 | Традиционная | |||
Сестринский уход за больными с острой дыхательной недостаточностью в том числе при КВИ | 09.08.21 г. - 21.08.21 г. | 108 | 32 880 | Дистанционно | |||
Интегрированное ведение болезней детского возраста | 23.08.21 г. - 31.08.21 г. | 60 | 18 000 | Традиционная | |||
Современные методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний | 26.08.21 г. - 28.08.21 г. | 18 | Стоимость для врачей – 8 300 тг, для СМР - 6190. | Очно-дистанционная | |||
Неотложная терапия внутренних болезней на догоспитальном этапе и станции скорой помощи | 31.08.21 г. - 13.09.21 г. | 108 | 32 880 | Дистанционно | |||
Лучевая диагностика | 01.09.21 г. - 14.09.21 г. | 108 | 43 200 | Традиционная | |||
УЗИ органов брюшной полости | 01.09.21 г. - 28.09.21 г. | 216 | 86 400 | Традиционная | |||
Клиническая ЭКГ | 20.09.21 г. - 02.10.21 г. | 108 | Стоимость для врачей – 43 200 тенге, для СМР – 32 400 тенге | Традиционная | |||
Актуальные вопросы кардиологии | 20.09.21 г. - 02.10.21 г. | 108 | 32 880 | Дистанционно | |||
Универсальная прогрессивная модель патронажного обслуживания беременных женщин и детей раннего возраста на уровне ПМСП | Август-сентябрь | 120 (4 кредита) | 48 000 тг. для врачей, 36 000 тг. для СМР | Традиционная | |||
Актуальные вопросы врача общей врачебной практики | Август-сентябрь | 108 216 | 32 880 66 000 | Дистанционно | |||
Управление рисками. Управление инцидентами. Культура безопасности | Август-сентябрь | 108 | для врачей – 43 200 тенге, для СМР – 32 400 тенге | Традиционная | |||
Ранняя диагностика заболеваний детского возраста. Телемедицина | Август-сентябрь | 108 | 32 880 | Дистанционно | |||
Инновационные технологии во взрослой офтальмологии | Август-сентябрь | 240 | 73 200 | Дистанционно | |||
Актуальные вопросы общей хирургии | Август-сентябрь | 108 | 32 880 | Дистанционно | |||
Актуальные вопросы нефрологии | Август-сентябрь | 108 216 | 32 880 66 000 | Дистанционно | |||
Актуальные вопросы терапии | Август-сентябрь | 108 216 | 32 880 66 000 | Дистанционно | |||
Практикум по аускультации сердца для врачей терапевтического профиля (на симуляторе сердечно-легочного пациента Harvey с разбором клинических задач) | Август-сентябрь | 54 | 21 600 | Традиционная | |||
Триаж пациентов по степени тяжести неотложного состояния | Август-сентябрь | 54 | 21 600 16 440 | Традиционная Дистанционно |
|||
Актуальные вопросы нормальной физиологии | Август-сентябрь | 108 | 32 880 | Дистанционно | |||
«Программа ВОЗ «Интегрированное ведение болезней детского возраста» (ИВБДВ): «Общие признаки опасности»; «Кашель или затруднённое дыхание»; «Лихорадка», «Диарея», «Боль в горле»; «Тяжелое заболевание или местная бактериальная инфекция»; «Желтуха» | Август-сентябрь | 108 | 32 880 43 200 | Дистанционно Традиционная |
|||
Вирусные гепатиты у детей | Август-сентябрь | 54 | 16 440 21 600 | Дистанционно Традиционная |
|||
Зоонозные инфекции у детей | Август-сентябрь | 54 | 16 440 21 600 | Дистанционно Традиционная |
|||
Гельминтозы у детей | Август-сентябрь | 54 | 16 440 21 600 | Дистанционно Традиционная |
|||
Базовые и специфические навыки коммуникации в работе ВОП | Август-сентябрь | 54 | 21 600 | Традиционная | |||
Уход в целях развития за здоровыми и больными детьми | Август-сентябрь | 54 | 16 440 21 600 | Дистанционно Традиционная |
|||
Патология детей старшего возраста | Август-сентябрь | 54 | 16 440 21 600 | Дистанционно Традиционная |
|||
Профилактика, лечение и диспансерное наблюдение за фоновыми заболеваниями у детей раннего возраста в условиях ПМСП | Август-сентябрь | 54 | 16 440 21 600 | Дистанционно Традиционная |
|||
Актуальные вопросы иммунопрофилактики детского возраста на современном этапе | Август-сентябрь | 54 | 16 440 21 600 | Дистанционно Традиционная |
|||
Анемии у детей раннего возраста в условиях ПМСП | Август-сентябрь | 54 | 16 440 21 600 | Дистанционно Традиционная |
|||
Бронхолегочная патология у детей раннего возраста в условиях ПМСП | Август-сентябрь | 54 | 16 440 21 600 | Дистанционно Традиционная |
|||
Актуальные вопросы дерматологии в условиях ПМСП | Август-сентябрь | 54 | 16 440 21 600 | Дистанционно Традиционная |
|||
Избранные вопросы патологии сердечнососудистой системы на уровне ПМСП | Август-сентябрь | 54 | 16 440 21 600 | Дистанционно Традиционная |
|||
Ведение больных с бронхо-легочной патологией на уровне первичного звена здравоохранения | Август-сентябрь | 54 | 16 440 21 600 | Дистанционно Традиционная |
|||
Актуальные вопросы психиатрии и наркологии | 02.08.21 г. - 14.08.21 г. | 108 | 32 880 | Дистанционно | |||
Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и контроля | 20.09.21-20.10.21 г. | 240 | 64 000 | Дистанционно | |||
Актуальные проблемы гигиены и эпидемиологии | 20.09.21-27.09.21 г. | 60 | 22 000 | Традиционно | |||
Школа клинического наставника | 20.09.21-27.09.21 г. | 60 | 16 000 | Дистанционно | |||
Универсальная прогрессивная модель патронажного обслуживания беременных женщин и детей раннего возраста на уровне ПМСП | 20.09.21- 05.10.21 г. | 120 | для врачей - 44 000 для СМР – 32 000 | Традиционно | |||
Клиническая ЭКГ | 20.09.21- 05.10.21 г. | 120 | для врачей - 44 000 для СМР – 32 000 | Традиционно | |||
Актуальные вопросы кардиологии | 20.09.21- 05.10.21 г. | 120 | 32 000 | Дистанционно | |||
Бронхолегочная патология у детей раннего возраста в условиях ПМСП | 20.09.21- 27.09.21 г. | 60 | 16 000 | Дистанционно | |||
Гельминтозы у детей | 20.09.21- 27.09.21 г. | 60 | 16 000 | Дистанционно | |||
Вопросы клинического аудита, экспертной деятельности СППиВК. Профилактика минимизации рисков | 20.09.21-02.10.21 г. | 108 | 32 880 | Дистанционно | |||
Эндокринология детского и подросткового возраста | 20.09.21- 05.10.21 г. | 120 | 32 000 | Дистанционно | |||
Триаж пациентов по степени тяжести неотложного состояния | 20.09.21-27.09.21 | 60 | для врачей – 16 000 для СМР – 14 000 | Дистанционно | |||
Актуальные вопросы в педиатрии | 20.09.21-20.10.21 г. | 240 | 64 000 | Дистанционно | |||
Анемии у детей раннего возраста в условиях ПМСП | 20.09.21- 27.09.21 г. | 60 | 22 000 | Традиционно | |||
BLS - базовая сердечно-легочная реанимация с применением автоматического наружного дефибриллятора (AHД) | 20.09.21 г. | 6 | Для врачей 2 765 Для СМР – 2 065 | Традиционно | |||
Основы первой медицинской помощи | 21.09.21-22.09.21 г. | 18 | Парамедики – 7 200 | Традиционно | |||
BLS – базовая сердечно-легочная реанимации с применением автоматического наружного дефибриллятора | 23.09.21-24.09.21 г. | 18 | Парамедики – 7 200 | Традиционно | |||
Сурдология, в том числе детская | 27.09.21-12.10.21 г. | 120 | 44 000 | Традиционно | |||
Школьная медицина (для СМР) | 27.09.21-07.10.21 г. | 90 | 21 000 | Дистанционно | |||
Заболевания органов дыхания. Бронхо-легочная дисплазия (БЛД) у детей (для СМР) | 04.10.21-14.10.21 г. | 90 | 21 000 | Дистанционно | |||
Орфанные заболевания у детей. (для СМР) | 04.10.21-14.10.21 г. | 90 | 21 000 | Дистанционно | |||
Управление временем и приоритетами (тайм-менеджмент) | 04.10.21-16.10.21 г. | 108 | 32 880 | Дистанционно | |||
Проявления соматических заболеваний полости рта. Стоматологическое лечение | 11.10.21-18.10.21 г. | 60 | 22 000 | Традиционно | |||
Раннее выявление расстройств аутистического спектра | 11.10.21-18.10.21 г. | 60 | 16 000 | Дистанционно | |||
Сфинголипидозы | 11.10.21- 18.10.21 г. | 60 | 22 000 | Традиционно | |||
Вопросы организации и содержания деятельности кабинетов развития ребенка | 14.10.21 18.10.21 20.10.21 | 6 | 2 765 | Традиционно | |||
Заболевания пародонт. Диагностика. Лечение | 19.10.21-26.10.21 г. | 60 | 22 000 | Традиционно | |||
Заболевания полости рта. Диагностика. Лечение | 27.10.21-11.11.21 | 120 | 44 000 | Традиционно | |||
Вопросы современных подходов реабилитации детей с церебральным параличом и с нервно-психическими заболеваниями | 15.11.21-22.11.21 г. | 60 | 16 000 | Дистанционно | |||
Несовершенный остеогенез | 08.11.21-15.11.21 г. | 60 | 22 000 | Традиционно | |||
Психиатрия в детском и подростковом возрасте. Неврозы и невротические расстройства. Особенности клинической психопатологии в детском и подростковом возрасте | 22.11.21-08.12.21 г. | 120 | 32 000 | Дистанционно | |||
Сурдология, в том числе детская | 18.10.21-02.11.21 | 120 | 44 000 | Традиционно | |||
Школьная медицина (для СМР) | 11.10.21-03.11.21 | 90 | 21 000 | Дистанционно | |||
Алгоритмы оказания неотложной помощи в соответствии с международными стандартами BLS, ACLS, PALS, PHTLS | 11.10.21-18.10.21 | 60 | Для врачей 22 000 Для СМР 16 000 | Традиционно | |||
Орфанные заболевания у детей (для СМР) | 18.10.21-10.11.21 | 90 | 21 000 | Дистанционно | |||
Медицинское освидетельствование на алкогольное и наркотическое опьянение | 18.10.21-25.10.21 | 60 | Для врачей – 16 000 Для СМР – 14 000 | Дистанционно | |||
Современные проблемы акушерства и гинекологии | 11.10.21-10.11.21 | 240 | 64 000 | Дистанционно | |||
Проявления соматических заболеваний полости рта. Стоматологическое лечение | 11.10.21-18.10.21 | 60 | 22 000 | Традиционно | |||
Раннее выявление расстройств аутистического спектра | 11.10.21-18.10.21 | 60 | 16 000 | Дистанционно | |||
Сфинголипидозы | 11.10.21- 18.10.21 | 60 | 22 000 | Традиционно | |||
Коммуникативные навыки в системе здравоохранения с вопросами этики деонтологии | 11.10.21 - 18.10.21 | 60 | Для врачей 22 000 Для СМР 16 000 | Традиционно | |||
Общая врачебная практика | 11.10.21-06.11.21 | 210 | 56 000 | Дистанционно | |||
Дерматовенерология | 11.10.21-06.11.21 | 210 | 56 000 | Дистанционно | |||
УЗИ брюшной полости | 11.10.21-06.11.21 | 210 | 56 000 | Дистанционно | |||
Современные эндоскопические методы диагностики и лечения патологий желудочно-кишечного тракта | 11.10.21-10.11.21 | 240 | 64 000 | Дистанционно | |||
Вопросы организации и содержания деятельности кабинетов развития ребенка | 14.10.21 18.10.21 20.10.21 | 6 | Для врача 2 765 Для СМР 2 065 | Традиционно | |||
Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии, в том числе детские | 18.10.21-17.11.21 | 240 | 88 000 | Традиционно | |||
Заболевания пародонт. Диагностика. Лечение | 19.10.21-26.10.21 | 60 | 22 000 | Традиционно | |||
Актуальные проблемы педиатрии | 19.10.21-26.10.21 | 60 | 16 000 | Дистанционно | |||
Психологические аспекты общения с пациентами различных возрастных групп в работе врача ВОП | 02.11.21-09.11.21 | 60 | 22 000 | Традиционно | |||
Диагностика и лечение орфанных заболеваний: буллезный эпидермолиз, мукополисахаридоз, несовершенный остеогенез, муковисцидоз, болезнь Крона | 25.10.21-09.11.21 | 120 | 32 000 | Дистанционно | |||
Актуальные вопросы нефрологии | 25.10.21 - 9.11.21 | 120 | 32 000 | Дистанционно | |||
Актуальные вопросы нефрологии | 25.10.21 -24.11.21 | 240 | 64 000 | Дистанционно | |||
Заболевания полости рта. Диагностика. Лечение | 27.10.21-11.11.21 | 120 | 44 000 | Традиционно | |||
Несовершенный остеогенез | 08.11.21-15.11.21 | 60 | 22 000 | Традиционно | |||
Особенности коммуникации с трудными пациентами в работе ВОП | 08.11.21-15.11.21 | 60 | 22 000 | Традиционно | |||
Вопросы современных подходов реабилитации детей с церебральным параличом и с нервно-психическими заболеваниями | 15.11.21-22.11.21 | 60 | 16 000 | Дистанционно | |||
Психиатрия в детском и подростковом возрасте. Неврозы и невротические расстройства. Особенности клинической психопатологии в детском и подростковом возрасте | 22.11.21-08.12.21 | 120 | 32 000 | Дистанционно | |||
Актуальная ревматология | 18.10.21-25.10.21 | 60 | 16 000 | Дистанционно | |||
Новое в ревматологии для врачей общей практики | 26.10.21-02.11.21 | 60 | 16 000 | Дистанционно | |||
Актуальные вопросы травматологии | 18.10.21-02.11.21 | 120 | 32 000 | Дистанционно | |||
Обеспечение инфекционной безопасности в медицинских организациях в условиях COVID-19 | 09.10.21-24.10.21 | 120 | Для врача 32 000 Для СМР 28 000 | Дистанционно | |||
Актуальные вопросы урологии | 18.10.21-02.11.21 | 120 | 32 000 | Дистанционно | |||
Актуальные вопросы терапии | 25.10.21-24.11.21 | 240 | 64 000 | Дистанционно | |||
Избранные вопросы экспертизы качества медицинских услуг. Основы экспертной деятельности | 01.11.21-02.12.21 | 240 | 80 000 | Очно-дистанционно | |||
Алгоритмы оказания неотложной помощи в соответствии с международными стандартами BLS, ACLS, PALS, PHTLS | 11.10.21-18.10.21 | 60 | Для врачей 22 000 | Традиционно | |||
Основы первой медицинской помощи | 11.10.21-12.10.21 | 18 | 7 200 Для лиц без медицинского образования (парамедики) | Традиционно | |||
Интегрированное ведение болезней детского возраста | 25.10.21-01.11.21 | 60 | Для врачей 22 000 Для СМР 16 000 | Традиционно | |||
Актуальные вопросы детской стоматологии | 18.10.21-17.11.21 | 240 | Для врачей 64 000 Для СМР 56 000 | Дистанционно | |||
Раннее выявление расстройств аутистического спектра | 18.10.21-25.10.21 | 60 | 16 000 | Дистанционно | |||
Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики | 18.10.21-02.11.21 | 120 | 32 000 | Дистанционно | |||
Сурдология, в том числе детская | 18.10.21-02.11.21 | 120 | 44 000 | Традиционно | |||
Диагностика и лечение туберкулеза с множественной / широкой лекарственной устойчивостью | 18.10.21-25.10.21 | 60 | 16 000 | Дистанционно | |||
Неотложная помощь в амбулаторных условиях | 18.10.21-25.10.21 | 60 | 22 000 | Традиционно | |||
Актуальные вопросы детской терапевтической стоматологии | 18.10.21-17.11.21 | 240 | Для врачей 64 000 Для СМР 56 000 | Дистанционно | |||
Актуальные вопросы урологии | 18.10.21-02.11.21 | 120 | 32 000 | Дистанционно | |||
Вопросы организации и содержания деятельности кабинетов развития ребенка | 18.10.21 | 6 | Для врача 2 765 Для СМР 2 065 | Традиционно | |||
Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии, в том числе детские | 18.10.21-17.11.21 | 240 | 88 000 | Традиционно | |||
Орфанные заболевания у детей | 18.10.21-28.11.21 | 90 | Для СМР 21 000 | Дистанционно | |||
Медицинское освидетельствование на алкогольное и наркотическое опьянение | 18.10.21-02.11.21 | 120 | Для врачей – 32 000 Для СМР – 28 000 | Дистанционно | |||
УЗИ органов брюшной полости | 18.10.21-17.11.21 | 240 | 64 000 | Дистанционно | |||
Актуальная ревматология | 18.10.21-25.10.21 | 60 | 16 000 | Дистанционно | |||
Заболевания пародонт. Диагностика. Лечение | 18.10.21-25.10.21 | 60 | 22 000 | Традиционно | |||
Актуальные проблемы педиатрии | 19.10.21-26.10.21 | 60 | 16 000 | Дистанционно | |||
Актуальные проблемы педиатрии | 19.10.21-02.11.21 | 120 | 32 000 | Дистанционно | |||
Актуальные вопросы травматологии | 20.10.21-04.11.21 | 120 | 32 000 | Дистанционно | |||
Основы первой медицинской помощи | 21.10.21-22.10.21 | 18 | 7 200 Для лиц без медицинского образования (парамедики) | Традиционно | |||
Школьная медицина (для СМР) | 25.10.21-04.11.21 | 90 | 21 000 | Дистанционно | |||
Общая врачебная практика | 25.10.21-09.11.21 | 120 | 32 000 | Дистанционно | |||
Актуальные проблемы дерматовенерологии, в том числе детского возраста | 25.10.21-24.11.21 | 240 | 64 000 | Дистанционно | |||
Эндокринология детского и подросткового возраста | 25.10.21-09.11.21 | 120 | 44 000 | Традиционно | |||
Актуальные вопросы терапии | 25.10.21-09.11.21 | 120 | 32 000 | Дистанционно | |||
Актуальные вопросы терапии | 25.10.21-24.11.21 | 240 | 64 000 | Дистанционно | |||
Интегрированное ведение болезней детского возраста | 25.10.21-01.11.21 | 60 | Для врачей 22 000 Для СМР 16 000 | Традиционно | |||
Заболевания полости рта. Диагностика. Лечение | 26.10.21-10.11.21 | 120 | 44 000 | Традиционно | |||
Новое в ревматологии для врачей общей практики | 26.10.21-02.11.21 | 60 | 16 000 | Дистанционно | |||
Избранные вопросы экспертизы качества медицинских услуг. Основы экспертной деятельности | 01.11.21-02.12.21 | 240 | 80 000 | Смешанный формат обучения | |||
Диагностика и лечение орфанных заболеваний: буллезный эпидермолиз, мукополисахаридоз, несовершенный остеогенез, муковисцидоз, болезнь Крона | 01.11.21-16.11.21 | 120 | 32 000 | Дистанционно | |||
Несовершенный остеогенез | 08.11.21-15.11.21 | 60 | 22 000 | Традиционно | |||
Вопросы современных подходов реабилитации детей с церебральным параличом и с нервно-психическими заболеваниями | 15.11.21-22.11.21 | 60 | 16 000 | Дистанционно | |||
Психиатрия в детском и подростковом возрасте. Неврозы и невротические расстройства. Особенности клинической психопатологии в детском и подростковом возрасте | 22.11.21-08.12.21 | 120 | 32 000 | Дистанционно | |||
Программа управления заболеваниями | 29.11.21-07.12.21 | 60 | Для врачей 22 000 | Традиционно | |||
Программа управления заболеваниями | 29.11.21-15.12.21 | 120 | Для СМР 32 000 | Традиционно |
Название | Дата проведения | Количество часов | Кафедра | Руководитель цикла | Контингент | Стоимость | Форма обучения |
Дистанционное обучение – одна из современных мировых тенденций развития образования. Основой дистанционного обучения является использование систем управления обучением (LMS, Learning Management Systems). Система управления обучением – это комплекс программно-технических средств на базе Интернет-технологий, методик обучения и организационных мероприятий, которые обеспечивают доставку образовательного контента обучаемым, реализуют контроль знаний (посредством ответов на задания, промежуточного и контрольного тестирования и других форм обратной связи в процессе обучения), предоставляют возможность проводить обучение в режиме он-лайн и офф-лайн. В он-лайн режиме занятия проходят по расписанию, с привлечением преподавателя – например, лекции, вебинары, видеоконференции. В офф-лайн режиме обучаемые в удобное для себя время используют заранее подготовленные преподавателем учебные материалы: лекции, презентации, видеоролики, тесты, задания для самостоятельного выполнения, упражнения. Также предполагается общение обучаемых с преподавателем или между собой (по электронной почте, на форуме или чате и т.д.).
После успешного завершения обучения и 100% оплаты за цикл слушатель получает документ установленного образца.
Прием слушателей на циклы повышения квалификации с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
Важно! Для обучения по ДОТ слушателю необходимо иметь в постоянном доступе компьютер, подключенный к сети Интернет, а также обладать базовыми ИКТ-компетенциями – уметь работать в сети Интернет, с электронной почтой и стандартными офисными приложениями.
Для начала обучения слушателю необходимо пройти регистрацию согласно АЛГОРИТМУ РЕГИСТРАЦИИ СЛУШАТЕЛЯ (….перейти).
После регистрации и получения одобрения на обучение необходимо заключить договор и провести оплату на обучение. Договор (оригинал) в двух экземплярах необходимо отправить по почте (почтовый адрес университета ), а квитанцию об оплате за обучение на электронную почту отдела.
Положение о повышении квалификации и переподготовке медицинских и фармацевтических кадров НАО “МУС”
Наш почтовый адрес:
071400, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул. Абая, 103, НАО «МУС», 2 этаж, 220 кабинет
Наши контакты:
8 (7222) 32 88 20
8 777 907 99 95 Анар Айдыновна,
8 777 152 68 58 Нуршат Акановна,
8 707 306 70 18 Айнур Асхатовна,
8 778 041 88 50 Асем Муратовна
Режим работы: 09:00-18:00, обед 13:00-14:30, сб-вс – выходные.